
湯船MTBLANDで、WORLD MASTERS GAMES 2027 KANSAI マウンテンバイク競技が開催されます。
【開催日程】2027年5月14日(金)~5月17日(月)
湯船MTBLANDでは、開催前イベントとして
Japan Super Masters Games(クロスカントリー・オリンピック)
Mountain Combine & Trail Running(マウンテンコンバイン)
を開催します。
開催までブログにて随時情報発信していきます
WORLD MASTERS GAMES 2027 MTB-YUBUNE INFORMATION
大会詳細、エントリー方法は
WORLD MASTERS GAMES 2027 KANSAI のオフィシャルサイトで確認
競技別実施要項(PDF)
Japan Super Masters Games 2025・2026(予定)

シリーズ累積ポイント
2025年シリーズ 3rdまで(2026シリーズから1戦毎に更新します)
トピック
・2027年開催のWMG2027に向けてのレースイベント。
・本シリーズのポイント上位順にWMG2027スタート位置が与えられます。
・2018年からの累積ポイントが5ポイント以上取得したライダーが対象となります。
・MTB乗り初めて1年未満ライダー向けカテゴリーを新設しました。
・女性エントリー料金 1,000円に。
・女性を誘っていただいたMenMasters参加者は1,000円割引します。
開催要項
| ■開催日: | 2025/4/20 ~ 2026/3/22 シリーズ5戦開催 2026/6/21 ~ 2027/3/21 シリーズ4戦開催 |
| ■申込期間: | 各大会一週間前まで ※プレ大会は異なります |
| ■申込方法: | WEBエントリーはこちらから |
| ■大会会場: | 〒601-0777 京都府相楽郡和束町湯船薮田会場 WMG MTB 記念公園(京都・ゆぶねMTB LAND)(地図) ゆぶねMTB LANDの詳細はここから |
| ■主催: | NPO法人IBO Japan 846 |
| ■主管: | Limited Team 846 SupportersClub |
| ■後援: | 和束町 |
| ■特別協賛: | 株式会社マルイ |
| ■大会運営 問合せ: | 株式会社アウトドアスポーツ846 Email : entry@846.info |
開催日程
| 2025シーズン | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 備考 | リザルト | |
| 1st | 2025/04/20(日) | リザルト | |
| 2nd | 2025/06/21(土) | Coupe du Japon同時開催 | リザルト |
| 3rd | 2025/08/10(日) | リザルト | |
| 4th | 2026/02/01(日) | リザルト | |
| Final | 2026/03/22(日) | ||
| 2026シーズン | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 備考 | リザルト | |
| 1st | 2026/06/21(日) | ||
| 2nd | 2026/09/22(火) | プレ大会 | |
| 3rd | 2026/12/27(日) | ||
| Final | 2027/03/21(日) | ||
カテゴリー
| 男性 | 女性 | 参戦条件 |
|---|---|---|
| NCM | NCW | 下記年齢条件を満たし、MTBを初めて1年未満 |
| MM-30 | MW-30 | 2027年本大会にて30歳に達する |
| MM30 | MW30 | 2025年12月31日の年齢が30歳代である |
| MM40 | MW40 | 2025年12月31日の年齢が40歳代である |
| MM50 | MW50 | 2025年12月31日の年齢が50歳代である |
| MM60 | MW60 | 2025年12月31日の年齢が60歳代である |
| MM+70 | MW+70 | 2025年12月31日の年齢が70歳以上である |
| ※2026シリーズは、2026年12月末の年齢となります。 | ||
参加費
| カテゴリー | 参加費 |
|---|---|
| ■男性: | 3,500円 |
| ■女性: | 1,000円 |
| ■60歳以上男性: | 3,000円 |
| ■駐車料金(1台): | 500円(当日徴収) |
| 2026/09/22 プレ大会は上記金額と異なります。 プレ大会情報にて確認お願いします。 | |
スケジュール
| 時刻 | イベント内容 |
|---|---|
| 9:00-10:00 | レジストレーション |
| 9:10-9:50 | コースオープン |
| 10:00- | Child Challenge XCC |
| 11:00- | +60M,ALL女子,NC |
| 12:00- | -30M,30M,40M,50M |
| 13:10- | Masters 表彰式 |
| 13:30- | Child Challenge XCO |
Mountain Combine & Trail Running

開催要項
| ■開催日: | 2026/4/12 2026/12/6 (プレ大会) 2027/2/28 |
| ■申込期間: | 各大会一週間前まで ※プレ大会は異なります |
| ■申込方法: | 各大会ページより申込 |
| ■会場: | 〒601-0777 京都府相楽郡和束町湯船薮田会場 WMG MTB 記念公園(京都・ゆぶねMTB LAND)(地図) ゆぶねMTB LANDの詳細はここから |
| ■主催: | NPO法人 IBO Japan 846 |
| ■主管: | Limited Team 846 SupportersClub |
| ■後援: | 和束町WORLD Masters games 2027実行委員会 ゆめのたね放送局 |
| ■特別協賛: | 岸本冷蔵株式会社 |
| ■特別協賛: | TOPEAK TIOGA Limitedteam846 SupportersClub |
| ■協力: | TRF(トレイルタンニングフェスティバル) |
| ■大会運営 問合せ: | 株式会社アウトドアスポーツ846 Email : entry@846.info |
イベント概要
| ■2027年WORLD MASTERS GAMESの正式種目(レジャースポーツ)として採用 |
| ■MountainCombine競技はトレイルランニングとマウンテンバイクの複合競技 |
| ■2026/12/6プレ大会の順位が本大会のスタート位置に反映されます |
| ■WMG2027本大会のハーフサイズで開催 |
| ■トレイルランニング 4km(制限時間45分) |
| ■マウンテンバイク 12km(制限時間45分) |
| ■両競技の合計タイムにより、各カテゴリー上位6名を表彰 |
| ■HEROs Trai Runningはランのみ 制限時間1時間 男女上位6名を表彰 |
| ■飲料水がありませんので持参お願いします |
| ■無料で洗車機が利用できます |
| ※プレ大会はフルコース開催のため、距離・制限時間は異なります |
カテゴリー
| カテゴリー | 対象者 |
|---|---|
| マスターズM | 30歳以上男子 |
| マスターズW | 30歳以上女子 |
| オープンM | 中学生以上男子 |
| オープンW | 中学生以上女子 |
| HEROs Trai M | オープン男子(中学生以上) |
| HEROs Trai W | オープン女子(中学生以上) |
| 各カテゴリー6位まで表彰 | |
レーススケジュール
| 時刻 | イベント内容 |
|---|---|
| 9:00~10:15 | 受付・コースオープン |
| 10:30~11:30 | トレイルランニング |
| 13:00~13:45 | マウンテンバイク |
| 14:30~ | 表彰式 |
| ※プレ大会は異なります | |
参加費
| カテゴリー | 参加費 |
|---|---|
| マウンテンコンバイン: | 5,000円 |
| HEROs TRail: | 3,000円 |
| 駐車料金(1台): | 500円(当日徴収) |
