
Coupe du Japon びわ胡高島Stage 2026
開催要項
| ■大会名称: | Coupe du Japon びわ胡高島Stage |
| ■会場: | 滋賀県高島市朽木スキー場 |
| ■開催日: | 2026年5月3-4日 |
| ■募集期間: | 2026年2月10日から4月15日 |
| ■主催: | 一般社団法人MTBリーグ・NPO法人IBO Japan 846 |
| ■共催: | 滋賀県自転車競技連盟 |
| ■公認: | 財団法人日本自転車競技連盟 |
| ■主管: | NPO法人IBO Japan 846・滋賀県自転車競技連盟 |
| ■後援: | 滋賀県・滋賀県教育委員会・高島市・高島市教育委員会・公益財団法人 JKA・一般財団法人自転車産業振興会・一般財団法人自転車協会・朽木スキー場 |
| ■運営: | 株式会社アウトドアスポーツ846 |
| ■協力: | 高島市・朽木スキー場・Limited Team846 他 |
| ■協賛: | 株式会社シマノ・株式会社OGKカブト・株式会社マルイ・一般財団法人高島まちおこし公社 |
カテゴリー一覧
5月4日開催 Coupe du Japon カテゴリー
| カテゴリー | 年齢条件 |
|---|---|
| 男子エリート・女子エリート | 19歳以上 |
| 男子ジュニア・女子ジュニア | 17歳・18歳 |
| 男子マスターズ・女子マスターズ | 30歳以上 |
| 男子ユース・女子ユース | 13歳・14歳・15歳・16歳 |
| 男子アドバンス | 17歳以上 |
| 男子チャレンジ・女子チャレンジ | 17歳以上 |
| 男子オープン・女子オープン | 13歳以上 |
| 男子カデット・女子カデット | ユースに満たない中学1年~小学6年生 |
| 男子キッズA・女子キッズA | 小学5年生~小学4年生 |
| 男子キッズB・女子キッズB | 小学3年生~小学2年生 |
| キッズC | 小学1年生以下男女児童 |
5月4日開催Chaild Challenge2026カテゴリー
| カテゴリー | 年齢条件 |
|---|---|
| 男子キッズA・女子キッズA | 小学5年生~小学4年生 |
| 男子キッズB・女子キッズB | 小学3年生~小学2年生 |
| キッズC | 小学1年生以下男女児童 |
| 男子カデット・女子カデット | 小学6年生~中学1年生 |
| ボーイズ&ガールズ | 中学2年生~中学3年生 |
| パパ&ママ | お子様がこの種目に参加している保護者 |
| フレンド | 参加しているお子様の家族とお友達 |
参加費
Coupe du Japon
| カテゴリー | 参加費 |
|---|---|
| 男子エリート | 9,000円 |
| 女子エリート | 9,000円 |
| 男女ジュニア | 9,000円 |
| 男女マスターズ | 9,000円 |
| 男女ユース | 7,500円 |
| 男子アドバンス | 9,000円 |
| 男女チャレンジ | 7,500円 |
| 男女オープン | 5,000円 |
Child Challenge 2026(5/3,5/4 2レース分)
| カテゴリー | 参加費 |
|---|---|
| 男子キッズA・女子キッズA | 2,500円 |
| 男子キッズB・女子キッズB | 2,500円 |
| キッズC | 2,000円 |
| 男子カデット・女子カデット | 3,000円 |
| ボーイズ&ガールズ | 5,000円 |
| パパ&ママ・フレンド | 5,000円 |
| キンダーレース | 無料 |
※注意
選手登録競技は、JCF及びUCI加盟国で本年度競技者登録を完了した者。同時にMTBチームエントリーを必ず完了してください。
未登録競技は、実施する競技の競技規則に準じて走ることが実行できる者。エントリー期日内に参加費を収める事。
エントリー方法
5月4日(月)レースのエントリーは、
Coupe du Japon びわ湖高島 Stage のWEB ENTRY by WAKITA SOFT
以下カテゴリのエントリーは、Chaild Challenge Entryサイト
・男子カデット・女子カデット
・男子キッズA・女子キッズA
・男子キッズB・女子キッズB
・キッズC
5月3日(日)レースのエントリーは、Chaild Challenge Entryサイト
※注意
Child Challengeのエントリーについて
5月3日(日)Child Challengeにエントリーすることで、5月4日(月)の同一カテゴリーに出走できる事になります。
尚、ボーイズ&ガールズ、パパ&ママ、フレンドは、オープンカテゴリーでの出走となり、Child Challengeとしての表彰はありませんが、年間ポイントは加算されます。
大会日程
5月3日(日)
| 時間 | イベント内容 |
|---|---|
| 9:00~15:00 | 受付・ライセンスコントロール (ライセンスのみ11:00~) |
| 9:10~10:10 | Child Challenge2026 コースオープン |
| 10:20~11:30 | Child Challenge2026 キッズC 1Lap 伴走可 キッズB 5分+1Lap キッズA 7分+1Lap カデット・ボーイズ&ガールズ 10分+1Lap パパ&ママ・フレンド 10分+1Lap キンダーレース |
| 12:00~15:00 | XCO コースオープン |
| 15:15~ | チームマネージャーズミーティング |
| 表彰式は12:00に一括して行う | |
5月4日(周回数・スタートタイムは最終的にコミュニケにて決定します)
| 時間 | イベント内容 |
|---|---|
| 7:30~11:00 | 受付・ライセンスコントロール |
| 7:40~8:40 | XCOコースインスペクション |
| 8:50~ | CJ-1男子アドバンス・男子マスターズ (XCO公認フルコース4.2km) |
| 10:10~ | CJ-1男女チャレンジ・男女オープン・男女カデット (XCOローカルカットコース3km) |
| 11:00~11:30 | XCOコースインスペクション |
| 11:40~ | キッズXCO・全カテゴリー、一斉スタート (キッズXCO1.5kmコース) キッズA,B2周、キッズC1周 |
| 12:10~ | CJ-1男子エリート・男子ジュニア |
| 14:00~ | CJ-1男子ユース・女子エリート、ジュニア、ユース、マスターズ |
| 各表彰式は次のレースがスタート後に行う 但しエリートの表彰はラストプログラムとして行う | |
出展・駐車料金
| 項目 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 5月2日フリーライド 誰でも走れます | 9時~16時まで 中学生以上 | 1,500円 |
| 9時~16時まで 小学生以下 | 1,000円 | |
| 駐車料金 | 5月2日 | 無料 |
| 5月4日、5日 | 1,000円 | |
| 5月4日、5日マイクロバス | 1,500円 | |
| 出展ブース料金 | VIP出展ブース(プレミアムスポンサーチーム) 1ブース5 x 8m内に収めてください。 駐車パス2枚付き | 1ブース 15,000円+tax 2ブース 25,000円+tax |
| Shopブース(プライベートチームを含む) 1ブース4 x 8m内に収めてください。 駐車パスはありません。 | 5,000円+tax | |
| ※定められた第二駐車場以外のテント設営は禁止されております。 | ||
infomation
・CJなどのMTBイベントのお問い合わせはMTBリーグ http://mtb-l.jp/
・競技規則及び登録などの情報は(公財)日本自転車競技連盟 https://jcf.or.jp/
・チーム登録は、スポーツエントリー https://www.sportsentry.ne.jp/
・当大会に関するお問合せは アウトドアスポーツ846 https://www.846.info/








